kmzwのブログ

コミック や ガジェット の話題が中心の日記です。

電機メーカー11社 2009年度 連結業績予想

まとめて見た.

(単位:億円) 売上高 営業利益 純利益 売上営利率 売上純利率 発表日
日立 100,200 400 -7,000 0.40% -6.99% 1月30日
パナソニック 77,500 600 -3,800 0.77% -4.90% 2月4日
ソニー 77,000 -2,600 -1,500 -3.38% -1.95% 1月22日
東芝 67,000 -2,800 -2,800 -4.18% -4.18% 1月29日
富士通 47,000 500 -200 1.06% -0.43% 1月30日
NEC 42,000 -300 -2,900 -0.71% -6.90% 1月30日
三菱電機 36,000 1,200 100 3.33% 0.28% 2月2日
シャープ 29,000 -300 -1,000 -1.03% -3.45% 2月6日
三洋電機 19,000 300 0 1.58% 0.00% 1月15日
パイオニア 5,600 -690 -1,300 -12.32% -23.21% 2月12日
ビクター・ケンウッド 3,200 30 -150 0.94% -4.69% 1月30日

さすがインフラに強い三菱だ,なんともないぜ!(※そうでもないです)